Kuvaus
Tuotteen kuvaus: puristinmittari uni-t
MITTAUSALUEET
Vastus
– 0,01 ~ 0,099 ohmia ±(2% + 0,02 ohmia)
– 0,1 ~ 0,99 ohmia ±(2 % + 0,02 ohmia)
– 1 ~ 49,9 ohmia ±(1,5 % + 0,1 ohmia)
– 50 ~ 99,5 ohmia ±(2 % + 0,5 ohmia)
– 100 ~ 199 ohmia ±(3 % + 1 ohmi)
– 200~395 ohmia ±(10 %+5 ohmia)
– 400~590 ohmia ±(20%+10 ohmia)
– 600~1000 ohmia ±(25%+20 ohmia)
Virta
– 0,0 mA ~ 100 mA ±(2,5%+2 mA)
– 100 mA ~ 300 mA ±(2,5 %+2 mA)
– 0,3 A ~ 2,99 A ±(2,5 %+100 mA)
– 3 A ~ 30 A ±(2,5 % + 300 mA)
LISÄTOIMINNOT
Mittausvälien automaattinen vaihtaminen
Automaattinen sammutus
Näytön muisti: 30
Lukemien enimmäismäärä: 10000
YLEISET OMINAISUUDET
Virtalähde: 4x 1,5 V paristo (LR6).
Näyttö: 47 x 28,5 mm
Leuan aukko: 28 mm
Mitat: 304 x 104 x 68 mm
Paino: 1515,8 g
Lisävarusteet: paristot, testirenkaat, kotelo
| Tuotekoodi: | 9721998 |
| Kategoria: | Muut mittaustyökalut ja -laitteet |
| Pakkausten määrä: | 1 kpl |
| Pakkauksen koko ja paino (1): | 0,36 x 0,29 x 0,1 m, 2,74 kg |
| Myyjän kotimaa: | Latvia |
| Myyjä: | Coquette SIA |
| Tuotemerkki: | UNI-T |
| Kaikki tämän merkin tuotteet: | Kaikki UNI-T tuotteet |
| Valmistaja: | Seasonal Concepts; 975 NATHAN LN N PLYMOUTH, MN 55441-6432 United States of America; [email protected] |




